उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | पकानें वाली थाल | ब्रैंड: | आरके |
---|---|---|---|
सामग्री: | एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील | आवेदन: | कुकी, पिज्जा, कप केक, आदि |
तकनीक: | हार्ड एनोडाइज्ड कोट | मोटाई: | 1.0-1.5 मिमी |
विशेषता: | नॉन स्टिक |
विशेषताएँ: | अनुकूलित डिजाइन, छोटे आदेश की अनुमति, प्रतिस्पर्धी | सेवा: | अनुकूलित OEM |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | बेकरी ट्रॉली | प्रक्रिया: | वेल्डिंग |
प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा लकड़ी का मामला, फूस आदि |
नौवहन शर्तें: | सी एयर एक्सप्रेस द्वारा | परिवहन पैकेज: | पैलेट, कार्टन, या अन्य आवश्यकताएं |
विशिष्टता: | आकार के अनुसार | ट्रेडमार्क: | जेएफ |
मूल: | वूशी जियांगसू चीन | एचएस कोड: | 7308900000 |
आपूर्ति की योग्यता: | 100000 पीसीएस / वर्ष | उपयोग: | बिस्किट, केक, पिज्जा, ब्रेड |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | टाइमिंग डिवाइस: | बिना टाइमिंग डिवाइस के |
प्रकार: | ट्रॉली फ्रेम | वोल्टेज: | 220 वी |
स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित | अनुकूलन: | उपलब्ध |अनुकूलित अनुरोध |
अन्य आकार
वस्तु | कलई करना | कुल आकार (मिमी) | उत्पाद वर्णन |
आरके1117 | एनोड किए गए | 603*47*985 | अल अलॉय ट्रॉली में 9 टायर लगे हुए हैं |
आरके1113 | एनोड किए गए | 628*486*1712 | अल अलॉय ट्रॉली में 18 टीयर लगे हुए हैं |
आरके1111 | एनोड किए गए | 620*420*135(स्टैंड 250 किग्रा) |
Al.Alloy ट्रॉली (Anodized)
|
आरके 1112 | एनोड किए गए | 725*470*135(स्टैंड 250 किग्रा) |
Al.Alloy ट्रॉली (Anodized)
|
आरके 1116 | एनोड किए गए | 603*471*1003 |
9 टायर फिक्स्ड अल.अलॉय ट्रॉली (एनोडाइज्ड)
|
आरके1118 | एनोड किए गए | 603*471*1695 |
9 टायर फिक्स्ड अल.अलॉय ट्रॉली (एनोडाइज्ड)
|
आरके1115 | एनोड किए गए |
603x471x1695 मिमी
|
18 टायर फिक्स अल.अलॉय ट्रॉली (एनोडाइज्ड)
|
आरके1114 | एनोड किए गए |
603x471x1855 मिमी
|
20 टायर फिक्स अल.अलॉय ट्रॉली (एनोडाइज्ड)
|
आरके 1110 | एनोड किए गए |
670x460x1720 मिमी
|
ट्रे नेस्टिंग ट्रॉली
|
आरके1108 | एनोड किए गए |
620x460x1623 मिमी
|
18 टायर स्टेनलेस स्टील ट्रॉली-18 ट्रे (पॉलिश)
|
आरके1109 | एनोड किए गए |
815x670x1750 मिमी
|
बेकिंग-32 ट्रे के लिए 16 टाईज़ स्टेनलेस स्टील ट्रॉली (पॉलिश की हुई)
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JINJIN HE
दूरभाष: +8615061508321